| Paragraf | Popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 0000 | Daňové příjmy | 4 341 800,— | ||
| 0000 | Poplatky | 321 200,— | ||
| 0000 | Dotace | 197 000,— | ||
| 1012 | Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. | 14 000,— | ||
| 1032 | Lesní hospodářství | 18 000,— | ||
| 1070 | Rybářství | 2 100,— | ||
| 2119 | Záležitosti těžebního průmyslu a energet. | 42 600,— | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 130 000,— | ||
| 3113 | Základní školy | 86 200,— | ||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 500,— | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 5 000,— | ||
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 14 000,— | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 11 000,— | ||
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 139 800,— | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálního odpadu | 2 500,— | ||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 44 000,— | ||
| 6171 | Činnost místní správy | 19 100,— | ||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 38 000,— | ||
| Příjmy celkem | 5 426 800,— |
| Paragraf | Popis | Rozpočet schválený | Rozpočet upravený | Skutečnost |
|---|---|---|---|---|
| 1070 | Rybářství | 8 000,— | ||
| 2212 | Silnice | 20 000,— | ||
| 2219 | Ostatní záležitosti pozem. komunikací | 4 000,— | ||
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 27 300,— | ||
| 2321 | Odvádění a čištění odpadních vod | 255 600,— | ||
| 3113 | Základní školy | 2 709 500,— | ||
| 3314 | Činnosti knihovnické | 27 000,— | ||
| 3319 | Kultura | 80 000,— | ||
| 3341 | Rozhlas a televize | 12 000,— | ||
| 3412 | Sportovní zařízení v majetku obce | 76 000,— | ||
| 3419 | Tělovýchova | 65 000,— | ||
| 3631 | Veřejné osvětlení | 170 000,— | ||
| 3632 | Pohřebnictví | 2 000,— | ||
| 3633 | Výstavba a údržba místních inženýrských sítí | 200 000,— | ||
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 278 400,— | ||
| 3721 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 15 000,— | ||
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 280 000,— | ||
| 3723 | Sběr a svoz ostatních odpadů | 25 000,— | ||
| 3725 | Využívání a zneškodňování komunálních odpad. | 60 000,— | ||
| 3745 | Péče o vzhled a veřejnou zeleň | 15 000,— | ||
| 5512 | Požární ochrana | 11 000,— | ||
| 6112 | Zastupitelstva obcí | 1 006 000,— | ||
| 6171 | Činnost místní správy | 765 000,— | ||
| 6310 | Obecné příjmy a výdaje z fin. operací | 60 000,— | ||
| 6402 | Finanční vypořádání minulých let | 5 000,— | ||
| Výdaje celkem | 6 176 800,— |
| Popis | Částka |
|---|---|
| Zůstatek z roku 2009 | 750 000,— |
Kontaktní údaje
Adresa:
Strážovice 196
696 38 Strážovice
Spojení:
Tel./Fax: 518 622 128
Mobil: 724 936 671, 724 162 264
E-mail: obec@strazovice.cz
Úřední hodiny: Po, Út, Čt 7:30-15:30
St 7:30-17:00, Pá 7:30-14:00
© 2005-2011 - OÚ Strážovice & DPsign | Design a kód: Reklamní agentura DPsign | Obsah: Obecní úřad Strážovice ![]()